| 
			   
			 
			 
			Q. 隨身碟或記憶卡突然無法使用,該如何送修呢? 
			A. 可透過以下兩種方式進行送修: 
			     (1) 郵局掛號:將要送修的產品包裝好,附上電話、地址、購買出處以及產品維修原因, 
			寄至「30071新竹市光復路二段287號13樓之2,冠元科技維修部收」;我們將會在收到 
			產品後 7-14 個工作天維修完畢,再以郵局掛號方式寄還產品,並補上當初寄來維修所 
			產生的郵資。 
			     (2) 7-11退貨便:在網站右上方點選「7-11退貨便」,閱讀條款後點選同意進入,輸入基本 
			資料,填寫完畢即會跳轉頁面,產生一組退貨代碼。此時可在家自行列印退貨單,或者 
			記下代碼後至 7-11 便利商店 ibon 機器操作列印退貨單;最後將包裝好的產品及退貨單 
			交給店員即可。※因配合超商物流作業時間,產品寄至維修部時間約為 1~2 週工作天。 
			★若以其他物流(非上述兩種運送方式)送修者,寄還產品時所補貼之郵資以30元計算。 
			
			Q. 為什麼產品實際可使用的容量比包裝上略少?
			 A. 減少的容量是因電腦換算所造成的落差;硬碟、隨身碟、記憶卡…等儲存媒體廠商的換算方 
			    式為 1000byte= 1KB,1GB=1000*1000*1000=1,000,000,000 ;而電腦計算方式為二進位演 
			    算法( 1024 為二的十次方) 1024byte= 1KB,1GB=1024*1024*1024=1,073,741,824 。 
			    如產品為32GB,則在電腦上會顯示為 32,000,000,000 ÷ 1,073,741,824 ≒  29.8GB 。 
			    此外,冠元將會保留產品的部分容量(約 1~3% )提供給裝置韌體、應用軟體及資料儲存維護。 
			    因此,實際可用容量 = 標示容量 ÷ 1,073,741,824 * 97%~99% ( GB )。 
			    如果您產品的容量是在上方計算方式得到的結果範圍之內,即為正常,請安心使用。
			
			Q. USB 3.0 與 USB 2.0 有什麼不同?
			A. USB 3.0 最大的賣點是它的介面能提供比 USB 2.0 快十倍的傳輸速度及更佳的節能效益。 
			     USB 3.0 和 USB 2.0 的針腳數目不相同,USB 2.0 有 4 個針腳,而 USB 3.0 就有 9 個針腳, 
			    其中的四個針腳更與 USB 2.0 的針腳定義和形狀完全相同,這設計使 USB 3.0 能向後相容。 
			     USB 3.0 最大傳輸速度高達 5.0Gb/s ( 625MB/s ),而 USB 2.0 則可達 480Mb/s ( 60MB/s ) 。 
			    且 USB 3.0 的埠和線纜能向後相容及支援將來的光纖傳輸。 
			    以往的 USB 2.0 ,主控端會向已啟動的裝置廣播傳送封包,所有裝置都得對接收到的封包進 
			    行位址解碼處理,這樣的輪詢( polling )和共通時脈機制對效率影響頗深。USB 3.0 則是將路由 
			    資訊包進封包內,主控端能以單點廣播的方式,向目標裝置傳送封包,除了整體架構運作更有 
			    效率,還有降低耗電量的效果。 
			 
			    ※ USB 3.0  & USB 2.0 特性比較※
			
				
					
						|   | 
						USB 3.0 | 
						USB 2.0 | 
					 
					
						| 傳輸速率 | 
						SuperSpeed 5Gbps | 
						High-speed 480Mbps 
						Full-speed 12Mbps    
						Low-speed 1.5Mbps   | 
					 
					
						| 資料介面 | 
						雙單工運作模式        
						具備4條差分訊號線  
						可雙向同時傳輸資料 | 
						半雙工運作模式 
						2條差分訊號線  
						單向傳輸資料     | 
					 
					
						| 訊號線數量 | 
						SuperSpeed專屬4條 
						其他規範裝置2條        | 
						2 條 | 
					 
					
						| 針腳 | 
						9 | 
						4 | 
					 
					
						| 傳輸通訊協定 | 
						主控端單點廣播        
						向目標裝置傳送封包 | 
						主控端向所有裝置廣播 | 
					 
					
						| 匯流排供電量 | 
						5V 
						900mA / 150mA | 
						5V 
						500mA / 100mA | 
					 
				
			 
			
			     
			 |